5-month-old baby ยท 2 & 4-year-old boys ยท Breastfeeding ยท Cosleeping
| 6:30 AM | Wake up + nurse |
| 8:00โ9:15 AM | Nap 1 (~1โ1.5 hrs) |
| 9:15 AM | Wake + nurse |
| 11:00 AMโ12:15 PM | Nap 2 (~1โ1.5 hrs) |
| 12:15 PM | Wake + nurse |
| 2:00โ2:45 PM | Nap 3 โ catnap (~30โ45 min) |
| 2:45 PM | Wake + nurse |
| 5:00 PM | Top-off feed |
| 6:15 PM | Bath + wind down |
| 6:45 PM | Feed in dark room, drowsy but awake KEY |
| 7:00โ7:30 PM | โจ Bedtime โ Parent 1 |
| 10:00โ10:30 PM | ๐ค Dream feed DREAM |
| 4:00โ5:00 AM | One overnight feed (reducing over weeks) |
| 7:00 AM | Wake up + morning milk |
| 7:00โ8:30 AM | Morning play at home |
| 8:30 AM | Leave for school |
| 9:00 AM | School starts |
| 3:30 PM | School ends |
| 4:15โ5:00 PM | ๐พ Tennis Tennis |
| 5:00 PM | Dinner out |
| 7:00โ7:30 PM | Home โ skip bath, books in bed |
| 7:45โ8:00 PM | โจ Bedtime โ Parent 2 |
| 4:30 PM | School ends |
| 5:00 PM | ๐คธ Gymnastics Gymnastics |
| 6:00โ6:30 PM | Home โ dinner |
| 6:30 PM | Bath + wind down |
| 6:50 PM | Quiet time, books in bed |
| 7:45โ8:00 PM | โจ Bedtime โ Parent 2 |
| 3:30 PM | School ends |
| 4:00โ5:00 PM | ๐ฅ Martial Arts Martial Arts |
| 5:00 PM | Dinner out |
| 7:00โ7:30 PM | Home โ skip bath, books in bed |
| 7:45โ8:00 PM | โจ Bedtime โ Parent 2 |
| 4:30 PM | School ends |
| 5:30 PM | ๐ Swimming Swimming |
| ~6:30 PM | Dinner out |
| 7:00โ7:30 PM | Home โ skip bath (just swam!), books in bed |
| 7:45โ8:00 PM | โจ Bedtime โ Parent 2 |
| 3:30 PM | School ends Early Finish |
| 3:30โ5:00 PM | Free play or head home early (watch traffic) |
| 5:00 PM | Dinner |
| 6:15 PM | Bath + wind down |
| 6:45 PM | Quiet time, books in bed |
| 7:45โ8:00 PM | โจ Bedtime โ Parent 2 |
| 6:15 PM | Baby bath |
| 6:45 PM | Feed in dark room, drowsy but awake |
| 7:00โ7:30 PM | Baby down โจ |
| 8:00 PM | ๐ Free |
| 6:15 PM | Bath (Tue & Fri) or skip (Mon, Wed, Thu) |
| 6:45โ7:30 PM | Quiet time / books in bed |
| 7:45โ8:00 PM | Both boys down โจ |
| 8:00 PM | ๐ Free |
Dream feed at 10:00โ10:30 PM by whichever parent is available โ takes only 10โ15 minutes.
Avg longest stretch by month โ outliers removed
Weekly average longest stretch (clean data)
What the data tells us